같은 기간 청약홈에 올라온 강원 전용 84㎡대 주택형 6개의 분양가(최고가) 중앙값은 6억 2,695만 원이고, 이 단지 84A㎡는 그보다 0% 낮습니다.
주택형별 계약금·중도금·잔금·취득세
| 주택형(전용) | 분양가(최고) | 3.3㎡당 | 계약금 10% | 중도금 60% | 잔금 30% | 취득세 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A㎡ | 4억 6,513만 원 | 1,825만 | 4,651만 원 | 2억 7,907만 원 | 1억 3,953만 원 | 511만 원 | 내 조건 |
| 84A㎡ | 6억 2,486만 원 | 1,774만 | 6,248만 원 | 3억 7,491만 원 | 1억 8,745만 원 | 801만 원 | 내 조건 |
| 84B㎡ | 6억 2,994만 원 | 1,756만 | 6,299만 원 | 3억 7,796만 원 | 1억 8,898만 원 | 831만 원 | 내 조건 |
| 84C㎡ | 6억 982만 원 | 1,721만 | 6,098만 원 | 3억 6,589만 원 | 1억 8,294만 원 | 714만 원 | 내 조건 |
| 84D㎡ | 5억 9,902만 원 | 1,704만 | 5,990만 원 | 3억 5,941만 원 | 1억 7,970만 원 | 658만 원 | 내 조건 |
| 84E㎡ | 6억 3,043만 원 | 1,773만 | 6,304만 원 | 3억 7,825만 원 | 1억 8,912만 원 | 834만 원 | 내 조건 |
| 84F㎡ | 6억 2,904만 원 | 1,773만 | 6,290만 원 | 3억 7,742만 원 | 1억 8,871만 원 | 825만 원 | 내 조건 |
청약 일정
| 일정 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026-10-30 |
| 청약 접수 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 |
| 당첨자 발표 | 2026-11-17 |
| 계약 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 |
| 입주 예정 | 2030-10 |
공급 세대
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 59A㎡ | 84.24㎡ (25.5평) | 8 | 24 | 32 |
| 84A㎡ | 116.46㎡ (35.2평) | 35 | 31 | 66 |
| 84B㎡ | 118.60㎡ (35.9평) | 13 | 21 | 34 |
| 84C㎡ | 117.14㎡ (35.4평) | 15 | 18 | 33 |
| 84D㎡ | 116.24㎡ (35.2평) | 18 | 14 | 32 |
| 84E㎡ | 117.51㎡ (35.5평) | 15 | 19 | 34 |
| 84F㎡ | 117.25㎡ (35.5평) | 14 | 19 | 33 |
자주 묻는 질문
남춘천 센트레빌 계약금은 얼마인가요?
계약금을 분양가의 10%로 보면 84A㎡(최고가 6억 2,486만 원)는 6,248만 원입니다. 법령상 계약금은 청약금을 포함해 20% 범위에서 정할 수 있으므로 입주자모집공고문에서 비율을 확인하세요.
남춘천 센트레빌 취득세는 얼마인가요?
무주택자가 1주택으로 취득한다고 보면 84A㎡ 최고가 기준 취득세 728만 원, 지방교육세 72만 원로 합계 약 801만 원입니다. 생애최초 감면 대상이면 최대 200만 원 줄어듭니다.
중도금 이자는 얼마나 나오나요?
중도금 이자 후불제이고 연 4.5%로 6회 나눠 실행된다고 가정하면 입주 때 약 3,303만 원을 냅니다. 무이자 단지면 0원입니다.
계산 가정과 출처
- 납부 비율 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%(가장 흔한 구성). 법은 계약금 20%·중도금 60% '범위 안'만 정합니다 → 분양대금 납부 구조
- 취득세: 지방세법 제11조①8호, 지방교육세 제151조 → 분양 아파트 취득세
- 중도금 이자: 후불제·연 4.5%·6회 균등 실행 가정 → 중도금 이자 후불제
- 원자료: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 주요정보(공고번호 2026000539, 모집공고 게재 아시아경제). 청약 신청은 청약홈에서.
추정치입니다. 실제 납부 비율·일정·중도금 대출 조건은 단지 입주자모집공고문과 금융회사에서 확인하세요. 계산랩은 청약홈·사업주체와 관계없는 비공식 계산 사이트입니다.