같은 기간 청약홈에 올라온 경기 전용 84㎡대 주택형 75개의 분양가(최고가) 중앙값은 7억 4,600만 원이고, 이 단지 84A㎡는 그보다 25% 낮습니다.
주택형별 계약금·중도금·잔금·취득세
| 주택형(전용) | 분양가(최고) | 3.3㎡당 | 계약금 10% | 중도금 60% | 잔금 30% | 취득세 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71㎡ | 4억 7,030만 원 | 1,664만 | 4,703만 원 | 2억 8,218만 원 | 1억 4,109만 원 | 517만 원 | 내 조건 |
| 84A㎡ | 5억 5,750만 원 | 1,679만 | 5,575만 원 | 3억 3,450만 원 | 1억 6,725만 원 | 613만 원 | 내 조건 |
| 84B㎡ | 5억 5,720만 원 | 1,673만 | 5,572만 원 | 3억 3,432만 원 | 1억 6,716만 원 | 612만 원 | 내 조건 |
| 84C㎡ | 5억 5,970만 원 | 1,670만 | 5,597만 원 | 3억 3,582만 원 | 1억 6,791만 원 | 615만 원 | 내 조건 |
| 84D㎡ | 5억 5,450만 원 | 1,670만 | 5,545만 원 | 3억 3,270만 원 | 1억 6,635만 원 | 609만 원 | 내 조건 |
| 107A㎡ | 6억 7,850만 원 | 1,608만 | 6,785만 원 | 4억 710만 원 | 2억 355만 원 | 1,272만 원 | 내 조건 |
| 107B㎡ | 6억 7,903만 원 | 1,624만 | 6,790만 원 | 4억 741만 원 | 2억 370만 원 | 1,276만 원 | 내 조건 |
| 147P㎡ | 12억 4,758만 원 | 2,132만 | 1억 2,475만 원 | 7억 4,854만 원 | 3억 7,427만 원 | 4,366만 원 | 내 조건 |
청약 일정
| 일정 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026-10-02 |
| 청약 접수 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-20 |
| 계약 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 |
| 입주 예정 | 2029-06 |
공급 세대
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 71㎡ | 93.45㎡ (28.3평) | 21 | 28 | 49 |
| 84A㎡ | 109.79㎡ (33.2평) | 164 | 207 | 371 |
| 84B㎡ | 110.13㎡ (33.3평) | 61 | 77 | 138 |
| 84C㎡ | 110.81㎡ (33.5평) | 61 | 77 | 138 |
| 84D㎡ | 109.79㎡ (33.2평) | 54 | 71 | 125 |
| 107A㎡ | 139.45㎡ (42.2평) | 50 | 8 | 58 |
| 107B㎡ | 138.25㎡ (41.8평) | 45 | 7 | 52 |
| 147P㎡ | 193.41㎡ (58.5평) | 2 | 0 | 2 |
자주 묻는 질문
향남역 그로브 스위첸 계약금은 얼마인가요?
계약금을 분양가의 10%로 보면 84A㎡(최고가 5억 5,750만 원)는 5,575만 원입니다. 법령상 계약금은 청약금을 포함해 20% 범위에서 정할 수 있으므로 입주자모집공고문에서 비율을 확인하세요.
향남역 그로브 스위첸 취득세는 얼마인가요?
무주택자가 1주택으로 취득한다고 보면 84A㎡ 최고가 기준 취득세 557만 원, 지방교육세 55만 원로 합계 약 613만 원입니다. 생애최초 감면 대상이면 최대 200만 원 줄어듭니다.
중도금 이자는 얼마나 나오나요?
중도금 이자 후불제이고 연 4.5%로 6회 나눠 실행된다고 가정하면 입주 때 약 1,944만 원을 냅니다. 무이자 단지면 0원입니다.
계산 가정과 출처
- 납부 비율 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%(가장 흔한 구성). 법은 계약금 20%·중도금 60% '범위 안'만 정합니다 → 분양대금 납부 구조
- 취득세: 지방세법 제11조①8호, 지방교육세 제151조 → 분양 아파트 취득세
- 중도금 이자: 후불제·연 4.5%·6회 균등 실행 가정 → 중도금 이자 후불제
- 원자료: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 주요정보(공고번호 2026000463, 모집공고 게재 문화일보). 청약 신청은 청약홈에서.
추정치입니다. 실제 납부 비율·일정·중도금 대출 조건은 단지 입주자모집공고문과 금융회사에서 확인하세요. 계산랩은 청약홈·사업주체와 관계없는 비공식 계산 사이트입니다.