주택형별 계약금·중도금·잔금·취득세
| 주택형(전용) | 분양가(최고) | 3.3㎡당 | 계약금 10% | 중도금 60% | 잔금 30% | 취득세 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49A㎡ | 3억 800만 원 | 1,404만 | 3,080만 원 | 1억 8,480만 원 | 9,240만 원 | 338만 원 | 내 조건 |
| 49B㎡ | 3억 800만 원 | 1,403만 | 3,080만 원 | 1억 8,480만 원 | 9,240만 원 | 338만 원 | 내 조건 |
| 49C㎡ | 3억 1,416만 원 | 1,439만 | 3,141만 원 | 1억 8,849만 원 | 9,424만 원 | 345만 원 | 내 조건 |
| 49D㎡ | 3억 800만 원 | 1,410만 | 3,080만 원 | 1억 8,480만 원 | 9,240만 원 | 338만 원 | 내 조건 |
| 49E㎡ | 3억 800만 원 | 1,408만 | 3,080만 원 | 1억 8,480만 원 | 9,240만 원 | 338만 원 | 내 조건 |
| 49F㎡ | 3억 1,724만 원 | 1,444만 | 3,172만 원 | 1억 9,034만 원 | 9,517만 원 | 348만 원 | 내 조건 |
| 49G㎡ | 3억 1,724만 원 | 1,456만 | 3,172만 원 | 1억 9,034만 원 | 9,517만 원 | 348만 원 | 내 조건 |
| 49H㎡ | 2억 9,567만 원 | 1,330만 | 2,956만 원 | 1억 7,740만 원 | 8,870만 원 | 325만 원 | 내 조건 |
| 49I㎡ | 3억 1,416만 원 | 1,418만 | 3,141만 원 | 1억 8,849만 원 | 9,424만 원 | 345만 원 | 내 조건 |
| 49J㎡ | 3억 1,416만 원 | 1,435만 | 3,141만 원 | 1억 8,849만 원 | 9,424만 원 | 345만 원 | 내 조건 |
| 49K㎡ | 3억 184만 원 | 1,381만 | 3,018만 원 | 1억 8,110만 원 | 9,055만 원 | 332만 원 | 내 조건 |
| 59A㎡ | 3억 8,670만 원 | 1,477만 | 3,867만 원 | 2억 3,202만 원 | 1억 1,601만 원 | 425만 원 | 내 조건 |
| 59B㎡ | 3억 9,050만 원 | 1,488만 | 3,905만 원 | 2억 3,430만 원 | 1억 1,715만 원 | 429만 원 | 내 조건 |
| 59C㎡ | 3억 8,670만 원 | 1,466만 | 3,867만 원 | 2억 3,202만 원 | 1억 1,601만 원 | 425만 원 | 내 조건 |
| 59D㎡ | 3억 9,050만 원 | 1,481만 | 3,905만 원 | 2억 3,430만 원 | 1억 1,715만 원 | 429만 원 | 내 조건 |
| 59E㎡ | 3억 8,670만 원 | 1,467만 | 3,867만 원 | 2억 3,202만 원 | 1억 1,601만 원 | 425만 원 | 내 조건 |
| 59F㎡ | 3억 7,154만 원 | 1,417만 | 3,715만 원 | 2억 2,292만 원 | 1억 1,146만 원 | 408만 원 | 내 조건 |
| 59G㎡ | 3억 7,912만 원 | 1,442만 | 3,791만 원 | 2억 2,747만 원 | 1억 1,373만 원 | 417만 원 | 내 조건 |
| 59H㎡ | 3억 7,154만 원 | 1,419만 | 3,715만 원 | 2억 2,292만 원 | 1억 1,146만 원 | 408만 원 | 내 조건 |
| 59I㎡ | 3억 9,050만 원 | 1,457만 | 3,905만 원 | 2억 3,430만 원 | 1억 1,715만 원 | 429만 원 | 내 조건 |
공고상 공급규모는 1305세대이고 이번 공고로 청약을 받는 주택형 합계는 713세대입니다(사전청약 당첨자 몫 등은 공고문 확인).
청약 일정
| 일정 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026-10-16 |
| 청약 접수 | 2026-10-26 ~ 2026-11-06 |
| 당첨자 발표 | 2026-11-26 |
| 계약 | 2027-03-22 ~ 2027-04-02 |
| 입주 예정 | 2027-05 |
공급 세대
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 49A㎡ | 72.54㎡ (21.9평) | 5 | 18 | 23 |
| 49B㎡ | 72.56㎡ (21.9평) | 2 | 6 | 8 |
| 49C㎡ | 72.19㎡ (21.8평) | 19 | 74 | 93 |
| 49D㎡ | 72.21㎡ (21.8평) | 3 | 10 | 13 |
| 49E㎡ | 72.32㎡ (21.9평) | 4 | 20 | 24 |
| 49F㎡ | 72.64㎡ (22.0평) | 14 | 58 | 72 |
| 49G㎡ | 72.05㎡ (21.8평) | 2 | 5 | 7 |
| 49H㎡ | 73.50㎡ (22.2평) | 8 | 31 | 39 |
| 49I㎡ | 73.26㎡ (22.2평) | 2 | 7 | 9 |
| 49J㎡ | 72.38㎡ (21.9평) | 2 | 5 | 7 |
| 49K㎡ | 72.24㎡ (21.9평) | 3 | 11 | 14 |
| 59A㎡ | 86.54㎡ (26.2평) | 6 | 18 | 24 |
| 59B㎡ | 86.76㎡ (26.2평) | 12 | 48 | 60 |
| 59C㎡ | 87.19㎡ (26.4평) | 1 | 2 | 3 |
| 59D㎡ | 87.19㎡ (26.4평) | 16 | 60 | 76 |
| 59E㎡ | 87.15㎡ (26.4평) | 9 | 35 | 44 |
| 59F㎡ | 86.66㎡ (26.2평) | 9 | 37 | 46 |
| 59G㎡ | 86.94㎡ (26.3평) | 25 | 95 | 120 |
| 59H㎡ | 86.56㎡ (26.2평) | 4 | 20 | 24 |
| 59I㎡ | 88.61㎡ (26.8평) | 1 | 6 | 7 |
자주 묻는 질문
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 계약금은 얼마인가요?
계약금을 분양가의 10%로 보면 59G㎡(최고가 3억 7,912만 원)는 3,791만 원입니다. 법령상 계약금은 청약금을 포함해 20% 범위에서 정할 수 있으므로 입주자모집공고문에서 비율을 확인하세요.
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 취득세는 얼마인가요?
무주택자가 1주택으로 취득한다고 보면 59G㎡ 최고가 기준 취득세 379만 원, 지방교육세 37만 원로 합계 약 417만 원입니다. 생애최초 감면 대상이면 최대 200만 원 줄어듭니다.
중도금 이자는 얼마나 나오나요?
중도금 이자 후불제이고 연 4.5%로 6회 나눠 실행된다고 가정하면 입주 때 약 0원을 냅니다. 무이자 단지면 0원입니다.
계산 가정과 출처
- 납부 비율 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30%(가장 흔한 구성). 법은 계약금 20%·중도금 60% '범위 안'만 정합니다 → 분양대금 납부 구조
- 취득세: 지방세법 제11조①8호, 지방교육세 제151조 → 분양 아파트 취득세
- 중도금 이자: 후불제·연 4.5%·6회 균등 실행 가정 → 중도금 이자 후불제
- 원자료: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 주요정보(공고번호 2026000373, 모집공고 게재 조선일보 , 서울신문). 청약 신청은 청약홈에서.
추정치입니다. 실제 납부 비율·일정·중도금 대출 조건은 단지 입주자모집공고문과 금융회사에서 확인하세요. 계산랩은 청약홈·사업주체와 관계없는 비공식 계산 사이트입니다.